Sestava a statistiky sezóny 2011/2012
(konečný stav po sezóně)
SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ
Věkový průměr družstva je 26,2 let (stav k 31. 10. 2011)
|
brankáři |
ročník | číslo dresu |
|
Hekera Aleš |
1975 | 16 |
|
Juras Ondřej |
1987 | 16 |
|
Kloda Rostislav |
1979 | 1 |
|
hráči |
ročník | číslo dresu |
| Goj Jaroslav | 1976 | 2 |
| Sikora Tomáš | 1988 | 3 |
| Voldán Jiří | 1991 | 4 |
| Hnilo Tomáš | 1978 | 5 |
| Stachel Petr | 1983 | 6 |
| Wdówka Michal | 1976 | 7 |
| Bury Michal | 1991 | 8 |
| Manďák Jan | 1989 | 9 |
| Večeřa Jakub | 1991 | 10 |
| Dorozlo David | 1984 | 11 |
| Cieslar Josef | 1985 | 12 |
| Judita Denis | 1991 | 13 |
| Neuman Vladimír | 1975 | - |
| Kilnar René | 1973 | - |
|
realizační tým |
ročník | funkce |
|
Pich Roman |
1972 |
předseda klubu |
| Havlásek Jiří |
1971 |
vedoucí družstva |
| Goj Jaroslav | 1976 | trenér |
| Kubeš Robert | 1972 | asistent trenéra |
| Mládek Petr | 1977 | manažer |
Tato tabulka ukazuje počet branek a
asistencí jednotlivých hráčů.
|
Počet bodů |
Počet branek |
Počet asistencí |
Počet odehraných zápasů |
||
| 1. | Goj Jaroslav | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 2. | Dorozlo David | 17 | 10 | 7 | 24 |
| 3. | Sikora Tomáš | 16 | 4 | 12 | 24 |
| 4. | Cieslar Josef | 14 | 8 | 6 | 20 |
| 5. | Manďák Jan | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 6. | Potůček Václav | 7 | 7 | 0 | 15 |
|
7. |
Wdówka Michal | 7 | 2 | 5 | 11 |
|
8. |
Voldán Jiří | 6 | 5 | 1 | 13 |
|
9. |
Németh Michal | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Sierota Dariusz | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 11. | Bury Michal | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 12. | Lalák Jiří | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 13. | Bahna Marek | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14. | Hnilo Tomáš | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 15. | Večeřa Jakub | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 16. | Neuman Vladimír | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17. | Pich Roman | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Počet branek |
Počet odehraných zápasů |
||
| 1. | Goj Jaroslav | 12 | 15 |
| 2. | Dorozlo David | 10 | 24 |
| 3. | Cieslar Josef | 8 | 20 |
| 4. | Potůček Václav | 7 | 15 |
| 5. | Voldán Jiří | 5 | 13 |
| 6. | Manďák Jan | 5 | 14 |
| 7. | Bury Michal | 4 | 11 |
| 8. | Sikora Tomáš | 4 | 24 |
| 9. | Németh Michal | 3 | 3 |
| 10. | Wdówka Michal | 2 | 11 |
| 11. | Sierota Dariusz | 2 | 5 |
| 12. | Bahna Marek | 2 | 3 |
| 13. | Lalák Jiří | 2 | 8 |
| 14. | Večeřa Jakub | 1 | 7 |
| 15. | Hnilo Tomáš | 1 | 7 |
| 16. | Pich Roman | 1 | 2 |
|
Počet asistencí |
Počet odehraných zápasů |
||
| 1. | Sikora Tomáš | 12 | 24 |
| 2. | Goj Jaroslav | 9 | 15 |
| 3. | Dorozlo David | 7 | 24 |
| 4. | Cieslar Josef | 6 | 20 |
| 5. | Manďák Jan | 6 | 14 |
| 6. | Wdówka Michal | 5 | 11 |
| 7. | Németh Michal | 3 | 3 |
| 8. | Sierota Dariusz | 3 | 5 |
| 9. | Bahna Marek | 2 | 3 |
| 10. | Neuman Vladimír | 2 | 4 |
| 11. | Lalák Jiří | 2 | 8 |
| 12. | Hnilo Tomáš | 2 | 7 |
| 13. | Večeřa Jakub | 1 | 7 |
| 14. | Voldán Jiří | 1 | 13 |
Tato tabulka ukazuje produktivitu a
úspěšnost jednotlivých hráčů.
|
Celkový počet bodů |
Počet branek (+3 body) |
Počet asistencí (+2 body) |
Účast na hřišti při vstřelené brance (+1 bod) |
Účast na hřišti při obdržené brance (-1 bod) |