Sestava a statistiky sezóny 2005/2006
(konečný stav)
SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ
Věkový průměr družstva je 28,14 let (stav k 15. 10. 2005)
brankáři |
ročník | číslo dresu |
Hekera Aleš |
1975 | 16 |
|
Petráš Eduard |
1965 | 21 |
obránci |
ročník | číslo dresu |
| Mitov Ivan | 1974 | 3 |
| Zítka Ilja | 1982 | 4 |
| Baláž Martin | 1971 | 6 |
| Neuman Vladimír | 1975 | 7 |
| Miczka Roman | 1979 | 9 |
| Vlček Jaroslav | 1980 | 10 |
útočníci |
ročník | číslo dresu |
| Goj Jaroslav | 1976 | 2 |
| Dorozlo David | 1984 | 5 |
| Hanzel Ondřej | 1985 | 8 |
| Kilnar René | 1973 | 11 |
| Sourada David | 1974 | 12 |
| Wdówka Michal | 1976 | 13 |
| Kolář Martin | 1974 | - |
| Koch Robert | 1974 | - |
realizační tým |
ročník | funkce |
Pich Roman |
1972 | předseda klubu, trenér |
Havlásek Jiří |
1971 | vedoucí družstva |
Tato tabulka
ukazuje počet branek a asistencí jednotlivých hráčů.
Počet
bodů
|
Počet branek
|
Počet asistencí
|
Počet
odehraných zápasů
|
||
| 1. |
Goj Jaroslav | 32 | 18 | 14 | 18 |
| 2. | Baláž Martin | 22 | 15 | 7 | 18 |
|
3. |
Kilnar René | 20 | 12 | 8 | 22 |
| 4. | Miczka Roman | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 5. | Neuman Vladimír | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 6. | Wdówka Michal | 13 | 5 | 8 | 22 |
| 7. | Vlček Jaroslav | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 8. | Dorozlo David | 8 | 3 | 5 | 20 |
| 9. | Zítka Ilja | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 10. | Mitov Ivan | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 11. | Koch Robert | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Kubeš Robert | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Kolář Martin | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Počet branek |
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Goj Jaroslav | 18 | 18 |
| 2. | Baláž Martin | 15 | 18 |
| 3. | Kilnar René | 12 | 22 |
| 4. | Miczka Roman | 10 | 14 |
| 5. | Neuman Vladimír | 6 | 22 |
| 6. | Wdówka Michal | 5 | 22 |
| 7. | Dorozlo David | 3 | 20 |
| 8. | Zítka Ilja | 2 | 4 |
| 9. | Mitov Ivan | 2 | 10 |
| 10. | Vlček Jaroslav | 2 | 14 |
| 11. | Koch Robert | 1 | 2 |
| 12. | Kubeš Robert | 1 | 2 |
| 13. | Kolář Martin | 1 | 4 |
| Počet asistencí |
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Goj Jaroslav | 14 | 18 |
| 2. | Neuman Vladimír | 9 | 22 |
| 3. | Vlček Jaroslav | 8 | 14 |
| 4. | Kilnar René | 8 | 22 |
| 5. | Wdówka Michal | 8 | 22 |
| 6. | Baláž Martin | 7 | 18 |
| 7. | Miczka Roman | 6 | 14 |
| 8. | Dorozlo David | 5 | 20 |
| 9. | Zítka Ilja | 1 | 4 |
| 10. | Mitov Ivan | 1 | 10 |
Tato tabulka ukazuje produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.
| Celkový počet bodů |
Počet
branek (+3
body)
|
Počet
asistencí (+2
body)
|
Účast
na hřišti při vstřelené brance (+1 bod)
|
Účast
na hřišti při obdržené brance (-1 bod)
|
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Goj Jaroslav | 75 | 18 | 14 | 10 | 17 | 18 |
| 2. | Baláž Martin | 66 | 15 | 7 | 22 | 15 | 18 |
| 3. | Kilnar René | 55 | 12 | 8 | 26 | 23 | 22 |
| 4. | Miczka Roman | 45 | 10 | 6 | 18 | 15 | 14 |
| 5. | Neuman Vladimír | 34 | 6 | 9 | 16 | 18 | 22 |
| 6. | Wdówka Michal | 28 | 5 | 8 | 13 | 16 | 22 |
| 7. | Vlček Jaroslav | 20 | 1 | 8 | 9 | 8 | 14 |
| 8. | Dorozlo David | 19 | 3 | 5 | 14 | 14 | 20 |
| 9. | Mitov Ivan | 12 | 2 | 1 | 14 | 10 | 10 |
| 10. | Zítka Ilja | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 11. | Koch Robert | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 12. | Kolář Martin | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 13. | Kubeš Robert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Pich Roman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15. | Hanzel Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tato tabulka
ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů, tedy prostou účast
na hřišti při vstřelení (obdržení) branky.
Celkový počet bodů
|
Účast na hřišti při vstřelené brance (+1
bod)
|
Účast na hřišti při obdržené brance (-1
bod)
|
Počet odehraných zápasů
|
||
| 1. | Baláž Martin | 29 | 44 | 15 | 18 |
| 2. | Goj Jaroslav | 25 | 42 | 17 | 18 |
| 3. | Kilnar René | 23 | 46 | 23 | 22 |
| 4. | Miczka Roman | 19 | 34 | 15 | 14 |
| 5. | Neuman Vladimír | 13 | 31 | 18 | 22 |
| 6. | Wdówka Michal | 10 | 26 | 16 | 22 |
| 7. | Vlček Jaroslav | 10 | 18 | 8 | 14 |
| 8. | Dorozlo David | 8 | 22 | 14 | 20 |
| 9. | Mitov Ivan | 7 | 17 | 10 | 10 |
| 10. | Koch Robert | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 11. | Kolář Martin | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 12. | Zítka Ilja | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 13. | Pich Roman | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14. | Kubeš Robert | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | Hanzel Ondřej | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tato tabulka
ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů
("Plus-mínus" body podělené počtem odehraných
zápasů).
| Celkový koeficient |
Celkový počet
"plus-mínus" bodů |
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Goj Jaroslav | 4,17 | 75 | 18 |
| 2. | Baláž Martin | 3,67 | 66 | 18 |
| 3. | Miczka Roman | 3,21 | 45 | 14 |
| 4. | Kilnar René | 2,50 | 55 | 22 |
| 5. | Koch Robert | 2,50 | 5 | 2 |
| 6. | Pich Roman | 2,00 | 2 | 1 |
| 7. | Zítka Ilja | 1,75 | 7 | 4 |
| 8. | Neuman Vladimír | 1,55 | 34 | 22 |
| 9. | Kubeš Robert | 1,50 | 3 | 2 |
| 10. | Vlček Jaroslav | 1,43 | 20 | 14 |
| 11. | Wdówka Michal | 1,27 | 28 | 22 |
| 12. | Kolář Martin | 1,25 | 5 | 4 |
| 13. | Mitov Ivan | 1,20 | 12 | 10 |
| 14. | Dorozlo David | 0,95 | 19 | 20 |
| 15. | Hanzel Ondřej | 0,00 | 0 | 2 |
Tato tabulka
ukazuje přehled přestupků a karet.
| Počet bodů | Počet načítaných chyb |
Počet ŽK | Počet ČK | Počet
odehraných zápasů |
||
| 1. | Petráš Eduard | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Zítka Ilja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Kubeš Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Hanzel Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Pich Roman | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 6. | Koch Robert | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Kolář Martin | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8. | Dorozlo David | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 9. | Hekera Aleš | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 10. | Miczka Roman | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 11. | Mitov Ivan | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 12. | Vlček Jaroslav | 18 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| 13. | Wdówka Michal | 19 | 14 | 1 | 0 | 22 |
| 14. | Goj Jaroslav | 25 | 10 | 1 | 1 | 18 |
| 15. | Kilnar René | 27 | 12 | 3 | 0 | 22 |
| 16. | Neuman Vladimír | 40 | 20 | 4 | 0 | 22 |
| 17. | Baláž Martin | 50 | 10 | 6 | 1 | 18 |
| Celé družstvo | 240 | 105 | 21 | 3 | 24 |
Legenda:
Body - celkový počet bodů
Načítané chyby - celkový počet nedovolených zákroků (1 bod)
ŽK - počet žlutých karet (5 bodů)
ČK - počet červených karet (10 bodů)
Slušnost - průměrný koeficient hráčů
Tato tabulka ukazuje průměrný koeficient slušnosti. Je to poměr bodů a počtu odehraných utkání.
| Koeficient | Počet
bodů |
Počet
odehraných zápasů |
||
| 1. | Petráš Eduard | 0,143 | 1 | 7 |
| 2. | Pich Roman | 0,227 | 5 | 22 |
| 3. | Zítka Ilja | 0,250 | 1 | 4 |
| 4. | Dorozlo David | 0,400 | 8 | 20 |
| 5. | Kubeš Robert | 0,500 | 1 | 2 |
| 6. | Hanzel Ondřej | 0,500 | 1 | 2 |
| 7. | Hekera Aleš | 0,556 | 10 | 18 |
| 8. | Miczka Roman | 0,714 | 10 | 14 |
| 9. | Wdówka Michal | 0,864 | 19 | 22 |
| 10. | Mitov Ivan | 1,100 | 11 | 10 |
| 11. | Kilnar René | 1,227 | 27 | 22 |
| 12. | Vlček Jaroslav | 1,286 | 18 | 14 |
| 13. | Goj Jaroslav | 1,389 | 25 | 18 |
| 14. | Kolář Martin | 1,750 | 7 | 4 |
| 15. | Neuman Vladimír | 1,818 | 40 | 22 |
| 16. | Baláž Martin | 2,778 | 50 | 18 |
| 17. | Koch Robert | 3,000 | 6 | 2 |