Sestava a statistiky sezóny 2004/2005
(konečný stav)
SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ
Věkový průměr družstva je 29,1 let (stav k 6. 10. 2004)
brankáři |
ročník | číslo dresu |
Hekera Aleš |
1975 | 16 |
|
Petráš Eduard |
1965 | 21 |
Gradek Břetislav |
1981 | 1 |
obránci |
ročník | číslo dresu |
| Mitov Ivan | 1974 | 3 |
| Zítka Ilja | 1982 | 4 |
| Baláž Martin | 1971 | 6 |
| Neuman Vladimír | 1975 | 7 |
| Miczka Roman | 1979 | 9 |
| Vlček Jaroslav | 1980 | 10 |
útočníci |
ročník | číslo dresu |
| Goj Jaroslav | 1976 | 2 |
| Kubeš Robert | 1972 | 5 |
| Kolář Martin | 1974 | 8 |
| Kilnar René | 1973 | 11 |
| Koch Robert | 1974 | 12 |
| Wdówka Michal | 1976 | 13 |
| Mucha Daniel | 1974 | - |
| Hanzel Ondřej | 1985 | - |
| Sourada David | 1974 | - |
realizační tým |
ročník | funkce |
Pich Roman |
1972 | předseda klubu |
Havlásek Jiří |
1971 | vedoucí družstva |
Tato tabulka
ukazuje počet branek a asistencí jednotlivých hráčů.
Počet
bodů
|
Počet branek
|
Počet asistencí
|
Počet
odehraných zápasů
|
||
| 1. |
Baláž Martin | 37 | 28 | 9 | 23 |
| 2. | Miczka Roman | 15 | 8 | 7 | 17 |
|
3. |
Wdówka Michal | 12 | 8 | 4 | 21 |
| 4. | Goj Jaroslav | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 5. | Kilnar René | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 6. | Kubeš Robert | 8 | 2 | 6 | 17 |
| 7. | Neuman Vladimír | 7 | 3 | 4 | 18 |
| 8. | Vlček Jaroslav | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 9. | Kolář Martin | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 10. | Koch Robert | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11. | Pich Roman | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | Zítka Ilja | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 13. | Sourada David | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Mitov Ivan | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 15. | Petráš Eduard | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Počet branek |
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Baláž Martin | 28 | 23 |
| 2. | Miczka Roman | 8 | 17 |
| 3. | Wdówka Michal | 8 | 21 |
| 4. | Goj Jaroslav | 5 | 8 |
| 5. | Kilnar René | 4 | 7 |
| 6. | Vlček Jaroslav | 3 | 11 |
| 7. | Neuman Vladimír | 3 | 18 |
| 8. | Kolář Martin | 2 | 13 |
| 9. | Kubeš Robert | 2 | 17 |
| 10. | Koch Robert | 1 | 4 |
| 11. | Pich Roman | 1 | 4 |
| 12. | Mitov Ivan | 1 | 11 |
| 13. | Zítka Ilja | 1 | 16 |
| Počet asistencí |
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Baláž Martin | 9 | 23 |
| 2. | Goj Jaroslav | 7 | 8 |
| 3. | Miczka Roman | 7 | 17 |
| 4. | Kilnar René | 6 | 7 |
| 5. | Kubeš Robert | 6 | 17 |
| 6. | Kolář Martin | 4 | 13 |
| 7. | Neuman Vladimír | 4 | 18 |
| 8. | Wdówka Michal | 4 | 21 |
| 9. | Vlček Jaroslav | 3 | 11 |
| 10. | Sourada David | 2 | 2 |
| 11. | Koch Robert | 2 | 4 |
| 12. | Pich Roman | 2 | 4 |
| 13. | Zítka Ilja | 1 | 16 |
| 14. | Petráš Eduard | 1 | 20 |
Tato tabulka ukazuje produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.
| Celkový počet bodů |
Počet
branek (+3
body)
|
Počet
asistencí (+2
body)
|
Účast
na hřišti při vstřelené brance (+1 bod)
|
Účast
na hřišti při obdržené brance (-1 bod)
|
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Baláž Martin | 98 | 28 | 9 | 20 | 24 | 23 |
| 2. | Miczka Roman | 37 | 8 | 7 | 17 | 18 | 17 |
| 3. | Goj Jaroslav | 28 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Wdówka Michal | 27 | 8 | 4 | 13 | 18 | 21 |
| 5. | Kilnar René | 27 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 6. | Neuman Vladimír | 22 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 |
| 7. | Kubeš Robert | 17 | 2 | 6 | 11 | 12 | 17 |
| 8. | Kolář Martin | 13 | 2 | 4 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Vlček Jaroslav | 11 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 |
| 10. | Koch Robert | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 11. | Zítka Ilja | 7 | 1 | 1 | 15 | 13 | 16 |
| 12. | Pich Roman | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Mitov Ivan | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 |
| 14. | Sourada David | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 15. | Mucha Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tato tabulka
ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů, tedy prostou účast
na hřišti při vstřelení (obdržení) branky.
Celkový počet bodů
|
Účast na hřišti při vstřelené brance (+1
bod)
|
Účast na hřišti při obdržené brance (-1
bod)
|
Počet odehraných zápasů
|
||
| 1. | Baláž Martin | 33 | 57 | 24 | 23 |
| 2. | Miczka Roman | 14 | 32 | 18 | 17 |
| 3. | Kilnar René | 13 | 19 | 6 | 7 |
| 4. | Neuman Vladimír | 12 | 27 | 15 | 18 |
| 5. | Goj Jaroslav | 11 | 18 | 7 | 8 |
| 6. | Wdówka Michal | 7 | 25 | 18 | 21 |
| 7. | Kubeš Robert | 7 | 19 | 12 | 17 |
| 8. | Kolář Martin | 5 | 17 | 12 | 13 |
| 9. | Koch Robert | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 10. | Zítka Ilja | 4 | 17 | 13 | 16 |
| 11. | Pich Roman | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 12. | Mitov Ivan | 3 | 8 | 5 | 11 |
| 13. | Vlček Jaroslav | 2 | 13 | 11 | 11 |
| 14. | Mucha Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Sourada David | -1 | 2 | 3 | 2 |
Tato tabulka
ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů
("Plus-mínus" body podělené počtem odehraných
zápasů).
| Celkový koeficient |
Celkový počet
"plus-mínus" bodů |
Počet odehraných
zápasů |
||
| 1. | Baláž Martin | 4,26 | 98 | 23 |
| 2. | Kilnar René | 3,86 | 27 | 7 |
| 3. | Goj Jaroslav | 3,50 | 28 | 8 |
| 4. | Koch Robert | 2,25 | 9 | 4 |
| 5. | Miczka Roman | 2,18 | 37 | 17 |
| 6. | Pich Roman | 1,75 | 7 | 4 |
| 7. | Wdówka Michal | 1,29 | 27 | 21 |
| 8. | Neuman Vladimír | 1,22 | 22 | 18 |
| 9. | Vlček Jaroslav | 1,00 | 11 | 11 |
| 10. | Kolář Martin | 1,00 | 13 | 13 |
| 11. | Kubeš Robert | 1,00 | 17 | 17 |
| 12. | Mucha Daniel | 1,00 | 1 | 1 |
| 13. | Sourada David | 0,50 | 1 | 2 |
| 14. | Mitov Ivan | 0,45 | 5 | 11 |
| 15. | Zítka Ilja | 0,44 | 7 | 16 |
Tato tabulka
ukazuje přehled přestupků a karet.
| Počet bodů | Počet
načítaných chyb |
Počet běžných faulů | Počet ŽK | Počet ČK | Počet
odehraných zápasů |
||
| 1. | Hekera Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Gradek Břetislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Sourada David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Petráš Eduard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 5. | Koch Robert | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Pich Roman | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 7. | Mitov Ivan | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 8. | Mucha Daniel | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Zítka Ilja | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 10. | Kolář Martin | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 11. | Kilnar René | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 12. | Kubeš Robert | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 |
| 13. | Goj Jaroslav | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 14. | Vlček Jaroslav | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| 15. | Miczka Roman | 19 | 14 | 14 | 1 | 0 | 17 |
| 16. | Wdówka Michal | 27 | 17 | 17 | 2 | 0 | 21 |
| 17. | Neuman Vladimír | 34 | 19 | 19 | 3 | 0 | 18 |
| 18. | Baláž Martin | 42 | 12 | 12 | 6 | 0 | 23 |
| Celé družstvo | 218 | 113 | 113 | 21 | 0 | 23 |
Legenda:
Body - celkový počet bodů (dle propozic CL)
Chyby - celkový počet faulů
Fauly - počet přestupků bez karty (1 bod)
ŽK - počet žlutých karet (5 bodů)
ČK - počet červených karet (20 bodů)
Tato tabulka ukazuje průměrný koeficient slušnosti. Je to poměr bodů a počtu odehraných utkání.
| Koeficient | Počet
bodů |
Počet
odehraných zápasů |
||
| 1. | Hekera Aleš | 0,000 | 0 | 1 |
| 2. | Gradek Břetislav | 0,000 | 0 | 1 |
| 3. | Sourada David | 0,000 | 0 | 2 |
| 4. | Petráš Eduard | 0,050 | 1 | 20 |
| 5. | Pich Roman | 0,217 | 5 | 23 |
| 6. | Mitov Ivan | 0,545 | 6 | 11 |
| 7. | Zítka Ilja | 0,563 | 9 | 16 |
| 8. | Kubeš Robert | 0,647 | 11 | 17 |
| 9. | Kolář Martin | 0,692 | 9 | 13 |
| 10. | Koch Robert | 1,000 | 4 | 4 |
| 11. | Miczka Roman | 1,118 | 19 | 17 |
| 12. | Wdówka Michal | 1,286 | 27 | 21 |
| 13. | Kilnar René | 1,429 | 10 | 7 |
| 14. | Vlček Jaroslav | 1,636 | 18 | 11 |
| 15. | Baláž Martin | 1,826 | 42 | 23 |
| 16. | Neuman Vladimír | 1,889 | 34 | 18 |
| 17. | Goj Jaroslav | 2,000 | 16 | 8 |
| 18. | Mucha Daniel | 7,000 | 7 | 1 |